Balón de Oro en 1994.
Trofeo
El jurado que elegía al ganador estaba compuesto por 96 periodistas especializados, cada uno de un país diferente, que escogían sus cinco futbolistas preferidos de entre el listado que previamente había elaborado la redacción de la revista.[Nota 1] El primer futbolista escogido por cada periodista recibía cinco puntos, mientras que el segundo cuatro, y así sucesivamente. Sólo se concedía un trofeo al primer clasificado en el cómputo global.Originalmente los periodistas sólo podían votar a favor de futbolistas europeos,[3] pero en 1995 hubo un cambio en las reglas para permitir que los futbolistas no europeos fueran escogidos siempre y cuando pertenecieran a un club de dicho continente.[4] Las normas fueron modificadas nuevamente en 2007 para que los futbolistas de cualquier nacionalidad y de cualquier club de todo el mundo pudieran ser elegidos para el premio. No se celebraba ningún tipo de ceremonia pública de entrega del trofeo: el nombre del ganador se revelaba al publicarse el número del mes de diciembre de la revista France Football, en cuya portada aparecía el ganador posando con el Balón de Oro. También en las modificaciones de 2007 se amplió el número de periodistas que podían votar. Hasta ese momento el premio era designado por 53 periodistas europeos procedentes de cada uno de los países de la UEFA, pero se añadieron otros 43 no europeos procedentes de países cuyas selecciones nacionales habían disputado al menos una fase final de un Mundial.[5]
Los criterios para adjudicar el premio venían descritos en el artículo 9 del reglamento del trofeo.[6] Estos son: los resultados obtenidos individual y colectivamente durante el año en consideración, la clase del jugador (talento + juego limpio), su carrera profesional y la personalidad y carisma que posee. En 2010 la FIFA y el grupo editorial Amaury, propietario del diario deportivo France Football, llegaron a un acuerdo mediante el cual los trofeos FIFA World Player y Balón de Oro pasaban a formar un solo galardón, que llevará el nombre de FIFA Balón de Oro.[2
Tres futbolistas han ganado el premio en tres ocasiones cada uno: Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van Basten. Platini es el único futbolista que ha ganado el premio tres veces consecutivas, en los años 1983, 1984 y 1985.[1] Únicamente un portero ha sido capaz de lograr este galardón, el soviético Lev Yashin, en 1963, cuatro han sido defensas Franz Beckenbauer (en dos ocasiones), Matthias Sammer y Fabio Cannavaro, mientras que el resto han sido centrocampistas o delanteros. El primer futbolista no europeo en obtener dicho premio fue el liberiano George Weah en 1995, aunque hay que destacar que Alfredo di Stéfano, de nacionalidad española y nacido en Argentina, ya había conquistado el premio en los años 1950, al igual que su compatriota Omar Sívori, que lo ganó en los años 1960, pero como italiano.[4] [Nota 2]
De esta forma el último ganador del galardón, Lionel Messi es el tercer argentino en ganar el título, pero el primero sin doble nacionalidad.[7] El jugador más joven (21 años y 3 meses) en ganar el trofeo ha sido Ronaldo en 1997, que fue además el primer brasileño y americano (si exceptuamos los casos antes citados).[8] Por su parte el jugador más veterano en ganar el título fue Stanley Matthews en 1956, con 41 años. Los jugadores neerlandeses y alemanes han sido con siete trofeos los que más títulos han ganado, siendo la Juventus Football Club y el Associazione Calcio Milan los clubes con más títulos, con 8.
Palmarés de ganadores y finalistas[9]
Palmarés según la selección de los futbolistas
Ronaldo, ganador del trofeo con 21 años.
Karl-Heinz Rummenigge ganador en dos ocasiones.
Pos. | Selección | Títulos |
---|---|---|
1 | 7 | |
7 | ||
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | ||
5 | ||
7 | 3 | |
3 | ||
3 | ||
10 | 2 | |
11 | 1 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Palmarés según el club de los futbolistas
| | | | |
---|---|---|---|---|
8 (1961, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1998, 2003) | 5 (1973, 1990, 1994, 2000, 2006) | 3 (1959, 1982, 1997) | 16 | |
8 (1969, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 2004, 2007) | 3 (1963, 1988, 1989) | 6 (1988, 1989, 1994, 1999, 2000, 2003) | 17 | |
7 (1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2005, 2009) | 7 (1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 2004, 2008) | 6 (1975, 1981, 1985, 2004, 2007, 2009) | 20 | |
6 (1957, 1958, 1959, 2000, 2002, 2006) | 7 (1956, 1960, 1997, 1998, 2001, 2002, 2009) | 5 (1956, 1957, 1964, 1986, 1987) | 18 | |
5 (1970, 1972, 1976, 1980, 1981) | 6 (1972, 1974, 1975, 1979, 1981, 1995) | 5 (1966, 1969, 1973, 2001, 2002) | 16 | |
4 (1964, 1966, 1968,2008) | 4 (1967, 1968, 1999, 2007) | 3 (1957, 1971, 1993) | 10 | |
2 (1990, 1997) | 6 (1961, 1964, 1965, 1971, 1991, 1993) | 3 (1965, 1990, 1998) | 11 | |
2 (1978, 1979) | 1 (1977) | 1 (1960) | 4 | |
2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 | |
1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 3 | |
1 (2001) | 1 (1983) | 2 (2005, 2008) | 4 | |
1 (1977) | 1 (1972) | 0 | 2 | |
1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 | |
1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 | |
1 (1956) | 0 | 0 | 1 | |
1 (1996) | 0 | 0 | 1 | |
1 (1963) | 0 | 0 | 1 | |
1 (1967) | 0 | 0 | 1 | |
1 (1991) | 0 | 0 | 1 | |
0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 | |
0 | 2 (1982, 1984) | 0 | 2 | |
0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 | |
0 | 1 (2003) | 1 (2006) | 2 | |
0 | 1 (1969) | 1 (1970) | 2 | |
0 | 1 (1985) | 1 (1984) | 2 | |
0 | 1 (1987) | 0 | 1 | |
0 | 1 (2005) | 0 | 1 | |
0 | 1 (1958) | 0 | 1 | |
0 | 1 (1970) | 0 | 1 | |
0 | 1 (1957) | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 (1958) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1963) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1962) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1967) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1961) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1974) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1977) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1996) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1980) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Palmarés según la liga en la que competían los futbolistas
En la siguiente tabla se muestra la liga en la que juegan actualmente los equipos que alguna vez han tenido un jugador que haya ganado un premio. En algunos casos la liga en la que juegan actualmente no es la misma que la que jugaban en el momento de tener a dicho jugador, como por ejemplo el Dukla Praga, que jugaba en la desaparecida Primera Liga de Checoslovaquia. | | | | |
---|---|---|---|---|
18 (1961, 1969, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2007) | 16 (1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1971, 1973, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 2000, 2006) | 14 (1959, 1965, 1970, 1982, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2003) | 48 | |
13 (1957, 1958, 1959, 1960, 1973, 1974, 1994, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2009) | 16 (1956, 1959, 1960, 1978, 1980, 1986, 1987, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009) | 11 (1956, 1957, 1964, 1975, 1981, 1985, 1986, 1987, 2004, 2007, 2009) | 40 | |
9 (1970, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1996) | 8 (1958, 1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1981, 1995) | 8 (1960, 1962, 1966, 1969, 1972, 1973, 2001, 2002) | 26 | |
6 (1956, 1964, 1966, 1968, 2001, 2008) | 9 (1957, 1967, 1968, 1970, 1983, 1999, 2003, 2005, 2007) | 9 (1957, 1961, 1963, 1971, 1993, 1996, 2005, 2006, 2008) | 24 | |
2 (1975, 1986) | 0 | 0 | 2 | |
1 (1991) | 2 (1982, 1984) | 3 (1958, 1977, 1980) | 6 | |
1 (1965) | 2 (1962, 1966) | 0 | 5 | |
1 (1971) | 0 | 3 (1979, 1992, 1995) | 4 | |
1 (1962) | 0 | 1 (1976) | 2 | |
1 (1967) | 0 | 0 | 1 | |
1 (1963) | 0 | 0 | 1 | |
0 | 2 (1991, 1991) | 1 (1968) | 3 | |
0 | 1 (1976) | 1 (1978) | 2 | |
0 | 0 | 1 (1974) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1967) | 1 | |
0 | 0 | 1 (1983) | 1 |
Récords
[editar] Jugadores con más trofeos
Marco van Basten, ganador en tres ocasiones del trofeo.
| | |
---|---|---|
3 | 1971, 1973, 1974 | |
3 | 1988, 1989, 1992 | |
3 | 1983, 1984, 1985 | |
2 | 1972, 1976 | |
2 | 1978, 1979 | |
2 | 1997, 2002 | |
2 | 1980, 1981 | |
2 | 1957, 1959 |
[editar] Mejores primeros puestos
Lionel Messi, último ganador del trofeo.
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 473 | 480 | 98,54 | ||
1984 | 128 | 130 | 98,46 | ||
1985 | 127 | 130 | 97,69 | ||
1980 | 122 | 125 | 97,60 | ||
1991 | 141 | 145 | 97,24 |
[editar] Peores primeros puestos
| | | | | |
---|---|---|---|---|---|
1961 | 46 | 95 | 48,42 | ||
1968 | 61 | 125 | 48,80 | ||
1996 | 144 | 255 | 56,47 | ||
1967 | 68 | 120 | 56,67 | ||
1960 | 54 | 95 | 56,84 |
[editar] Jugador más joven
| | |
---|---|---|
1 | 21 años y 3 meses | |
2 | 21 años y 11 meses | |
3 | 22 años y 5 meses | |
4 | 22 años y 6 meses | |
5 | 23 años y 1 mes |
[editar] Véase también
- Jugador Mundial de la FIFA
- Bota de Oro
- Premio World Soccer al mejor jugador del mundo
- Premio FIFpro al mejor jugador del mundo
- FIFA Balón de Oro 2010
[editar] Notas
- ↑ El listado había sido tradicionalmente de 50 jugadores, pero en 2008 se redujo a 30.
- ↑ Alfredo di Stéfano, de origen argentino, ganó el galardón en 1957 y 1959, pero por aquel entonces ya tenía nacionalidad española. Omar Sívori, al igual que di Stéfano nació en Argentina, pero cuando obtuvo el galardón en 1961 ya tenía la nacionalidad italiana.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Stade de Reims Champagne francés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Real Madrid Club de Fútbol español.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Fútbol Club Barcelona español.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Ajax Ámsterdam neerlandés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Liverpool Football Club inglés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Rapid Viena austriaco.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el 1. FC Köln alemán.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Widzew Łódź polaco.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Charlton Athletic Football Club inglés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el KSC Lokeren belga.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Everton Football Club inglés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el PSV Eindhoven neerlandés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Fútbol Club Oporto portugués.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Real Zaragoza español.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Ajax Ámsterdam neerlandés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Paris Saint-Germain Football Club francés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Tottenham Hotspur Football Club inglés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el PSV Eindhoven neerlandés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Blackburn Rovers Football Club inglés.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Fútbol Club Barcelona español.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el FC Dinamo de Kiev ucraniano.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Fútbol Club Barcelona español.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Inter de Milán italiano.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Fútbol Club Oporto portugués.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Juventus Football Club italiano.
- ↑ Ese mismo año había jugado en el Manchester United Football Club inglés.
No hay comentarios:
Publicar un comentario